OMV eMotion helyszínek

Országszerte elérhető ultragyors töltőállomás-hálózatunk folyamatosan bővül!
Töltőállomásaink
Az alábbiakban megtalálja a már elérhető töltőállomásaink helyszíneit, hogy biztosítva legyen Ön számára a kényelmes és gyors töltés országszerte.
Az Önhöz legközelebb lévő OMV eMotion töltőpontokat könnyedén megtalálja az OMV eMotion applikációban, a lenti táblázatban, illetve a töltőállomás keresőben is.
Az elektromos töltőpontok státusza oszlopban található hivatkozásra kattintva tekintheti meg az egyes töltőpontok aktuális foglaltságát a Google Maps felületén belül, a töltés ikon mellett.
OMV eMotion töltőállomások listája
| Város | Irányítószám | Cím | Csatlakozó típusa | Töltőpontok száma | Teljesítmény* | Pontos lokáció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatonlelle | 8638 | Rákóczi út 3069 hrsz. | CCS | 2 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Békéscsaba | 5600 | Szarvasi út 16-18. | CCS | 4 | 300 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Biatorbágy | 2051 | Kossuth Lajos utca 1/A | CCS | 2 | 120 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Budapest | 1155 | Alkotmány utca 14-20. | CCS | 4 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Budapest | 1117 | Budafoki út 111-113. | CCS | 2 | 135 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Budapest | 1118 | Budaörsi út 1. | CCS | 2 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Budapest | 1112 | Budaörsi út 112. | CCS | 2 | 100 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Budapest | 1116 | Fehérvári út 166. | CCS | 2 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Budapest | 1146 | Hungária Krt.175-177. | CCS | 2 | 110 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Budapest | 1117 | Október huszonharmadika u. 6-10. | CCS | 3 | 50 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Budapest | 1103 | Sibrik Miklós út 30. | CCS, Type2 | 4 DC, 2 AC | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Budapest | 1026 | Szilágyi Erzsébet fasor 51-55. | CCS | 2 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Debrecen, INTERSPAR | 4030 | Mikepércsi út 6. | CCS | 4 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Dunaharaszti | 2330 | 51. sz. út-Némedi út sarok | CCS | 2 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Dunaújváros | 2400 | TS M6 Autópálya 70+100 KM.SZ. Bal HRSZ: 0106/16 | CCS | 2 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Dunaújváros | 2400 | TS M6 Autópálya 70 KMSZ Jobb HRSZ: 0106/15 | CCS | 2 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Érd, INTERSPAR | 2030 | Iparos utca 5. | CCS, Type2 | 4 DC, 2 AC | 240 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Hegyfalu | 9631 | 84-86-os út csomópont | CCS | 4 | 300kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Inárcs | 2365 | M5 autópálya 35 kmsz, hrsz 0173/18 | CCS | 4 | 400 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Kaposvár | 7400 | Füredi út | CCS | 4 | 300kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Keszthely | 8360 | Csapás utca 2505/3. | CCS | 4 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Kisbér | 2870 | 81. sz főút | CCS | 2 | 40 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Makó | 6900 | Kossuth Lajos utca 1/A. | CCS | 2 | 115 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Nyíregyháza | 4400 | Korányi Frigyes u. | CCS, Type2 | 4 DC, 4 AC | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Pécs | 7622 | Siklósi út 37. | CCS | 4 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Révfülöp | 8253 | Badacsonyi út 011 hrsz. | CCS | 4 | 200 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Siófok | 8600 | Vak Bottyán utca 1. | CCS | 4 | 300 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Szeged | 6728 | Dorozsmai út 1. | CCS | 2 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Szentendre | 2000 | 11-es út 17. km | CCS | 2 | 150 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Szigetszentmiklós | 2310 | M0 19. km | CCS | 2 | 115 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Szolnok | 5000 | Thököly út 91. | CCS | 2 | 110 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Tata, INTERSPAR | 2890 | Május 1. út 33. | CCS | 4 | 120 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Tatabánya | 2800 | Győri út 25. | CCS, Type2 | 4 DC, 2 AC | 300 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
| Veszprém | 8200 | Külső-Kádártai út 2. | CCS | 4 | 200 kW | A térképes megjelenítéshez kattintson ide. |
*A táblázatban feltüntetett értékek az egyes töltőpontokon aktuálisan elérhető, maximális teljesítményt jelölik.
Találja meg az Önhöz legközelebb lévő eMotion töltőállomást!
Töltőállomásaink szolgáltatásai
- Kávé & bevásárlás: Töltődjön fel, miközben autója is töltődik! Élvezze friss termékkínálatunkat VIVA kávézóinkban, vagy intézze el az otthoni bevásárlást az OMV SPAR express üzletekben.
- Autómosó: Varázsolja autóját ragyogóan tisztává az OMV TopWash autómosók segítségével!
Személyre szabott megoldások cégek részére
Elektromobilitási megoldásaink – bármilyen méretű vállalkozás számára - ideálisak flottakezeléshez, töltési infrastruktúra tervezéséhez és egyéni tanácsadáshoz. Kollégáink segítenek a fenntartható és költséghatékony elektromos töltés megvalósításában, a leállási idők minimalizálásában és a hatékonyság maximalizálásában.